|
JAKTPROV
|
Vi började vår uppfödning 2001 med Löveslätts Akita som vi hade turen att få köpa från Hans-Olof och Lena-Marie i Hajom. En toppentik och vi kunde bara inte låta bli att ta valpar efter henne. Akita blev dubbelchampion, drev och utställning. Viltspår tyckte hon var trams, men på riktigt eftersök efter skadat vilt var hon suverän. Tyvärr, som alltför ofta händer med de bästa jakthundarna så förolyckades hon under jakt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sönnerskogens Alfi, Akitas dotter, är champion både på viltspår och drevjakt. Hennes bästa merit på spår är en 6:e placering på SM 2005. Bästa på drevprov är att hon blev 2:a på Hallands Taxklubbs ordinarie drevprov med samma EP som segraren. Hon vann då två vandringspris, Stövarklubbens Vandringspris och Strävhårsplattan. Protokollet är från det provet. Hon har fyra 1:a-pris på drev, tre på rådjur och ett på hare. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ellensborg's Ritzi blev snabbt champion på utställning och viltspår. Hon har visat gott intresse för drev men vi har ännu inte lyckats skjuta något för henne. Drevtiderna är ännu inte tillräckligt långa, i allmännhet runt 20-30 minuter. Vi tänker nu para henne med SUCH SJ(D)CH SVCH Sönnerskogens Figaro. Vi tror starkt på den här kombinationen och tänker själva behålla en tikvalp. |
|
|
|
|
| MOMENT 1 SÖK | MOMENT 2 UPPTAGSFÖRMÅGA |
| Kod 1 = Vägrar söka | Kod 1 = Vägrar arbeta på slag |
| Kod 2 = Långsam | Kod 2 = Långsam |
| Kod 3 = Alltför trångt | Kod 3 = Måttliga väckskall |
| Kod 4 = Alltför vidsträckt | Kod 4 = Envis rotning |
| Kod 5 = Planlöst | Kod 5 = Utan väckskall |
| Kod 6 = Saknar kontakt med föraren | Kod 6 = Drevliknande väckskall |
| Kod 7 = Metodiskt | Kod 8 = Snabb |
| Kod 8 = Snabbt | Kod 9 = Kan ej bedömas |
| Kod 9 = Kan ej bedömas | |
| MOMENT 3 DREVSÄKERHET | MOMENT 4 DREVSÄTT |
| Kod 2 = Upprepade längre tappter | Kod 1 = För snabb |
| Kod 3 = Enstaka kortare tappter | Kod 2 = Långsam |
| Kod 4 = Något hackig | Kod 3 = Spårnoga |
| Kod 5 = Drev på bakspår/ Omdrivning av löpor | Kod 5 = Vinddrivare |
| Kod 6 = Flytande (tapptfritt) | Kod 6 = Lagom snabb (flytande) |
| Kod 7 = Mycket Långsam | |
| MOMENT 5 TAPPTARBETE | MOMENT 6 SKALL - HÖRBARHET |
| Kod 1 = Ihärdig (metodisk) | Kod 1 = Ljus skallton |
| Kod 2 = Lämnar snabbt tappten | Kod 2 = Grov skallton |
| Kod 4 = Envis rotning | Kod 3 = Dubbelskall |
| Kod 5 = Utan väckskall | Kod 4 = Mycket klangfull |
| Kod 6 = Rikliga väckskall | Kod 5 = Klanglöst |
| Kod 7 = Enstaka väckskall | Kod 6 = Mycket god hörbarhet |
| Kod 9 = Har ej kunnat bedömas | Kod 7 = Klangfull |
| Kod 8 = Flertonig | |
| MOMENT 7 SKALLMARKERING | MOMENT 8 SAMARBETE |
| Kod 1 = Tät | Kod 1 = Återkommer snabbt |
| Kod 2 = Gles | Kod 2 = Återkommer ej inom föreskriven tid |
| Kod 3 = Repriser | Kod 3 = Kontakt och svarsskall |
| Kod 4 = Lös | Kod 9 = Återgång efter avslutat drev ej provad |
| Kod 5 = Hård | |
| Kod 6 = Mycket god nyansering | |
| Kod 7 = Ingen nyansering | |
| Kod 8 = Hetsig | |
| MOMENT 9 LYDNAD | MOMENT 10 JAKTDUGLIGHET |
| Kod 1 = Kan inkallas under drev | Kod 1 = Dålig tillgänglighet |
| Kod 2 = Kan inkallas under sök | Kod 3 = Utmärkt jaktlust |
| Kod 3 = Kan ej inkallas | Kod 4 = Dålig jaktlust |
| Kod 5 = Skador bröst/tassar/testiklar | |
| Kod 9 = Drevet gått ur hörhåll |